CATEGORY
YZB-120
Yzb Series Hydraulic Power Station (YZC) é uma fonte de energia hidráulica para perfuração. Os produtos têm muitas vantagens tais como a escala larga do regulamento, o ajuste conveniente e a versatilidade forte.
Kerbi Kata:
Stasiun Daya Hydraulik YZB-120
Categoria:
Email:
Telefone:
YZB-120
Yzb Series Hydraulic Power Station (YZC) é uma fonte de energia hidráulica para perfuração. Os produtos têm muitas vantagens tais como a escala larga do regulamento, o ajuste conveniente e a versatilidade forte. A estação hidráulica fria da combinação Serye (água), especialmente para a área de alta temperatura do deserto e condições de trabalho contínuas, tem as características da estrutura compacta, operação fácil, grande escala do ajuste, dissipação de calor e função do aquecimento. Tipo de motores e motores Diesel drives.
Parâmetros técnicos principais:
| Modelo | YZB-120 Ⅱ | YZBF-120 Ⅱ | YZBF-120LD | YZBF-120LD/2 a 4 | YZBF-120LD/2 a 5 Ⅲ | YZBS-120 Ⅱ | YZBS-120LD-2 | |
| Fluxo nominal | L/minuto | 120 | 120 | 80/120 | 114 | 120 | 120 | 120 |
| Gpm | 31.7 | 31.7 | 21/31.7 | 30 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | |
| Pressão nominal | MPa | 16,6 | 16 | 16,6 | 20 | 16,6 | 16,6 | 16 |
| PSI | 2400 | 2320 | 2400 | 2900 | 2400 | 2400 | 2320 | |
| Max. pressão | MPa | 21,5 | 20 | 21,5/14 | 21,5 | 20 | 20 | 20 |
| PSI | 3120 | 2900 | 3120/2030 | 3120 | 2900 | 2900 | 2900 | |
| Capacidade disponível | L | 587 | 587 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Gal | 155 | 155 | 158,5 | 238 | 238 | 238 | 238 | |
| Conduza o poder | Kw | 37 | 37 | 37 | 45 × 2 | 45 × 2 | 37 | 37 |
| HP | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 60,3 × 2 | 60,3 × 2 | 49,6 | 49,6 | |
| Poder do aquecimento | Kw | 3 × 2 | 3 × 2 | 3 × 2 | 3 × 2 | 3 × 2 | 3 × 2 | |
| HP | 4 × 2 | 4 × 2 | 4 × 2 | 4 × 2 | 4 × 2 | 4 × 2 | ||
| Potência do motor do ventilador | Kw | 0,75 | 0,37 × 2 | 0,37 × 2 | 0,37 × 2 | |||
| HP | 1 | 0,5 × 2 | 0,5 × 2 | 0,5 × 2 | ||||
| Área de radiação | M2 | 32 | 40 | 40 | 40 | 6 | 10 | |
| Ft2 | 344 | 430,6 | 430,6 | 430,6 | 64.6 (água de refrigeração) | 107,6 (refrigeração a água) | ||
| Tamanho | Mm | 1550 × 1050 × 1130 | 1720 × 1300 × 1785 | 1650 × 1300 × 1650 | 1950 × 1600 × 1750 | 1950 × 1600 × 1750 | 1550 × 1230 × 1130 | 1570 × 1350 × 1750 |
| Em | 61 × 42 × 45 | 68 × 51 × 70 | 65 × 51 × 65 | 76,7 × 63 × 69 | 76,7 × 63 × 69 | 61 × 48,4 × 44,5 | 69 × 53 × 69 | |
| Peso | Quilograma | 1300 | 1500 | 1800 | 2750 | 2750 | 1400 | 2400 |
Produtos relacionados