CATEGORY
XJ750 Perfuração e Workover Rig Compartilhar
O equipamento Xj750 Drilling & workover adota o motor Caterpillar C15 duplo com transmissão Allison. É o equipamento o mais vendido da perfuração do carro para a perfuração do petróleo e a finalidade do trabalho.
Kerbi Kata:
XJ750 Drilling&Workover Rig
Categoria:
Email:
Telefone:
XJ750 Perfuração e Workover Rig Compartilhar
A sonda Xj750 Drilling & workover adota o motor duplo Caterpillar C15 com transmissão Allison. É o equipamento de perfuração de automóveis mais vendido para perfuração de petróleo e finalidade de trabalho. Pode atingir até 3.000 m de profundidade de perfuração e 8.000 m de profundidade de trabalho, com carga máxima de gancho de 1.700 kn. O dispositivo xj750 é uma escolha ideal para trabalho pesado e operações de perfuração móvel.
Parâmetros técnicos principais:
Modelo | XJ750 | Transmissão | Allison M5610HR × 2 |
Profundidade perfuração | 3.000 m(840ft, 4-1/2 ''DP) | Derrick | |
Profundidade Workover | 8.000 m(200 pés, 2-7/8 ''DP) | Rede. Altura | 38m (125ft) |
6,500m(330ft, 3-1/2 ''DP) | Max. Carga do gancho | 1,700kN(000 lbf) | |
5,000m (16.400 pés, 4-1/2 ''DP) | Linhas Eficazes | 10 | |
Max. Carga do gancho | 1.700kN (382,000lbf) | Capacidade do Racking Board | 3.000 m(840ft, 4-1/2 ''DP) |
Dia do Fio. | Φ 29mm (1-1/8 '') | Racking Board Altura | 24m (79 pés) |
Sistema Viajando | 6 × 5 | Max. Velocidade do vento | 30 m/s (98ft/s) |
Dimensões totais (L×W×H) | 22,2 × 3,1 × 4,45 m 72,8 × 10,2 × 14,6 pés | Drawwork | |
Peso | 76.000 quilogramas (000 libras) | Potência nominal | 373kW (500CV) × 2 |
Max. Velocidade Viagem | 45 km/h (28mph) | Tambor principal | Φ528mm × 1041mm(Φ20.8 ''× 41'') |
Transportador | Auto-hélice 14 × 8 | Max. Linha mais rápida puxar | 280kN (62300lbf) |
Motor | Cat C15 ACERT AVIII × 2 | Lixar tambor | Φ315 × 1,005mm(Φ12.4 ''× 39.6'') |
Potência do motor | 325kW (440CV)/2.100R/min | Sistema freio assistência ar | COBELT Disc4-10.5-48.5'' |
Produtos relacionados