CATEGORY
XJ650 Perfuração e Workover Rig
Xj650 Drilling & workover plataformas são a melhor venda de thpetro. Fornecido com motor Cat C18 forte, xj650 pode servir como 2 em 1 plataformas para executar operações de trabalho e perfuração.
Kerbi Kata:
XJ650 Drilling&Workover Rig
Categoria:
Email:
Telefone:
XJ650 Perfuração e Workover Rig
Xj650 Drilling & workover plataformas são a melhor venda de thpetro. Fornecido com motor Cat C18 forte, xj650 pode servir como 2 em 1 plataformas para executar operações de trabalho e perfuração. O equipamento Thpetro xj650 é famoso por sua forte capacidade, conquista estável e grande mobilidade pelos usuários na América do Sul, África Ocidental e Oriente Médio.
Parâmetros técnicos principais:
Modelo | XJ650 | Potência do motor | 470kW (630CV)/2100R/min |
Profundidade de perfuração | 2,000m(560ft, 3-1/2 ”DP) | Derrick | |
Profundidade Workover | 7.000 m(000ft, 2-7/8 "DP) | Rede. Altura | 35m (115ft) |
5,500m (18.000 pés, 3-1/2 ”DP) | Max. Carga estática do gancho | 1,580kN(355,200lbf) | |
4.200 m(13,800ft, 4-1/2 ”DP) | Linhas Eficazes | 8 | |
Manutenção Profundidade | 8,500m(900 pés, 2-7/8 "EUE tubulação) | Capacidade do Racking Board | 2,000m(6,560ft, 4-1/2 ''DP) |
Max. Carga do gancho | 1,575kN(000lbf) | Racking Board Altura | 22,5 m (73,8ft) |
Dia do Fio. | Φ 29mm (11/8 '') | Max. Velocidade do vento | 30 m/s(98ft/s) |
Sistema Viajando | 4 × 5 | Drawwork | |
Dimensões totais (L×W×H) | 19,9 × 3,1 × 4,37 m (65,3 × 10,2 × 14,3ft) | Potência nominal | 310kW (415CV) |
Peso | 55.000 quilogramas (250lb) | Dimensões do tambor | Φ429 × 918mm(Φ16.9 ''× 36'') |
Max. Velocidade de viagem | 45 km/h (28mph) | Max. Linha mais rápida puxar | 210kN(000lbf) |
Poder e portador | Dimensões do tambor de lixamento | Φ965 × 264mm (Φ38 "× 10,4") | |
Transportadora | Auto-hélice 12 × 8 | Ar auxiliar sistema freio |
COBELT Disc4-10.5-48.5'' Combinou 5028-CM Caliper. |
Motor | CATC18
|
Produtos relacionados