CATEGORY
Desandro
Atualmente, seis tipos, jzqj300 × 2, jzqj250 × 2, jzqj200 × 2 e jzqj300 × 1, jzqj250 × 1, jzqj200 × 1 estão disponíveis. O primeiro aplica-se a exercícios longos de mais de 3000 metros, e o segundo aplica-se a pequenos exercícios de menos de 3000 metros e equipamentos de tratamento.
Kerbi Kata:
Desander
Email:
Telefone:
Desandro
Atualmente, seis tipos, jzqj300 × 2, jzqj250 × 2, jzqj200 × 2 e jzqj300 × 1, jzqj250 × 1, jzqj200 × 1 estão disponíveis. O primeiro aplica-se a exercícios longos de mais de 3000 metros, e o segundo aplica-se a pequenos exercícios de menos de 3000 metros e equipamentos de tratamento.
1. ZQJ Daa Hidrociclone Desandere

Parâmetro técnico principal:
| Modelo | JZQJ 300 × 2 | JZQJ 250 × 2 | JZQJ 200 × 2 |
| Diâmetro do hidrociclone | 300 milímetros | 250 milímetros | 200 milímetros |
| Trabalhando a pressão | 0,2 ~ 0,45MPa | 0,2 ~ 0,45MPa | 0,2 ~ 0,45MPa |
| Capacidade | 240 m3/H | 200 m3/H | 160 m3/H |
| Tamanho do ecrã | 1240 × 585 milímetros | 1240 × 585 milímetros | 1240 × 585 milímetros |
| Especificações tela | 120-200 itens | 120-200 itens | 120-200 itens |
| Diâmetro entrada | 6" | 6" | 3" |
| Diâmetro Outlet | 8" | 8" | 6" |
| Potência do motor | 0,5 quilowatts | 0,5 quilowatts | 0,5 quilowatts |
| Peso | 780 quilogramas | 740 quilogramas | 700 quilogramas |
| Dimensões gerais | 1630 × 2018 × 2280mm | 1630 × 2018 × 2215mm | 1630 × 1875 × 2045mm |
2. ZQJ único hidrociclone Desanderer

Parâmetro técnico principal:
| Modelo | JJJJ 300 × 1 | JZQJ 250 × 1 | JZQJ 200 × 1 |
| Diâmetro do hidrociclone | 300 milímetros | 250 milímetros | 200 milímetros |
| Trabalhando a pressão | 0,2 ~ 0,45MPa | 0,2 ~ 0,45MPa | 0,2 ~ 0,45MPa |
| Capacidade | 120m3/H | 100m3/H | 80m3/H |
| Tamanho do ecrã | 1240 × 585 milímetros | 1240 × 585 milímetros | 1240 × 585 milímetros |
| Especificações tela | Malha 120-200 | Malha 120-200 | Malha 120-200 |
| Diâmetro entrada | 6" | 6" | 3" |
| Diâmetro Outlet | 8" | 8" | 6" |
| Potência do motor | 0,5 quilowatts | 0,5 quilowatts | 0,5 quilowatts |
| Peso | 680 quilogramas | 640 quilogramas | 620 quilogramas |
| Dimensões gerais | 1630 × 2018 × 2280mm | 1630 × 2018 × 2215mm | 1630 × 1875 × 2045mm |
Produtos relacionados