CATEGORY
Bomba Lama Série 3NB
As bombas de polpa da série 3nb são feitas estritamente de acordo com o padrão sy5138 da indústria petrolífera minwih, e a inspeção da fábrica é realizada de acordo com o padrão.
Kerbi Kata:
Pump Mud Series 3NB
Email:
Telefone:
Bomba Lama Série 3NB
As bombas de chorume da série 3nb são feitas estritamente de acordo com o padrão sy5138 do minwih da indústria petrolífera, e a inspeção da fábrica é realizada de acordo com o padrão. A bomba é amplamente utilizada em operações de perfuração e trabalho no campo de petróleo e outras empresas industriais e de mineração na China e em outros países.
Parâmetros técnicos principais:
Item | 3NB350 | 3NB500 | 3NB500A | 3NB600 |
Taxa de potência (hp/kw) | 350 (257) | 500 (368) | 500 (368) | 600 (441) |
Comprimento do curso (mm) | 180 | 180 | 196 | 196 |
Relação de rotação da engrenagem | 4.483 | 4.696 | 4.696 | 4.696 |
Diâmetro de sucção (mm) | 203 | 203 | 203 | 203 |
Diâmetro da descarga (mm) | 76 | 83 | 83 | 83 |
Válvula | 5 # | 5 # | 5 # | 5 # |
Forro (mm) | Φ 90 -- φ 160 | Φ 100 -- φ 170 | Φ 100 -- φ 170 | Φ 100 -- φ 180 |
Dimensões (mm) | 3600*2080*2015 | 3600*2230*2080 | 3600*2230*2080 | 3600*2230*2080 |
Peso (kg) |
8058 | 9484 | 11000 | 11000 |
Item | 3NB800 | 3NB1000A | 3NB1000D | 3NB1300A |
Taxa de potência (hp/kw) | 800 (588) | 1000 (735) | 1000 (735) | 1300 (955) |
SPM | 130 | 125 | 125 | 120 |
Comprimento do curso (mm) | 273 | 273 | 273 | 305 |
Relação de rotação da engrenagem | 3.482 | 3.482 | 3.482 | 3.657 |
Diâmetro de sucção (mm) | 254 | 254 | 254 | 305 |
Diâmetro da descarga (mm) | 101 | 101 | 101 | 101 |
Válvula | 6 # | 6 # | 6 # | 6 #/7 # |
Forro (mm) | Φ 120 -- φ 180 | Φ 120 -- φ 180 | Φ 120 -- φ 180 | Φ 130 -- φ 190 |
Dimensões (mm) | 3900*2155*2052 | 3900*2240*2052 | 4600*2240*2052 | 4300*2450*2513 |
Peso (kg) |
17200 | 17500 | 18000 | 21500 |
Item | 3NB1300D | 3NB1600 | 3NB2200 |
Taxa de potência (hp/kw) | 1300 (955) | 1600 (1176) | 2200 (1618) |
SPM | 120 | 120 | 105 |
Comprimento do curso (mm) | 305 | 305 | 356 |
Relação de rotação da engrenagem | 3.657 | 3.657 | 3.512 |
Diâmetro de sucção (mm) | 305 | 309 | 305 |
Diâmetro da descarga (mm) | 101 | 128 | 130 |
Válvula | 6 #/7 # | 7 # | 8 # |
Forro (mm) | Φ 130 -- φ 190 | Φ 140 -- φ 190 | φ140—φ230 |
Dimensões (mm) | 5050*2450*2625 | 5500*2822*2660 | 6000*3465*2745 |
Peso (kg) |
23000 | 27100 | 38800 |
Produtos relacionados