CATEGORY
XJ350 perfuração e Workover Rig
Kerbi Kata:
Categoria:
Email:
Telefone:
XJ350 perfuração e Workover Rig
O equipamento Xj350 Drilling & workover é um produto famoso no mercado internacional do equipamento de trabalho. A Thpetro desenvolveu a série xj350 com base em diferentes chassis, motores e configurações para alcançar diferentes tipos de operações, incluindo trabalho bem, serviço bem e perfuração bem. Em Oklahoma, Texas e Kansas, centenas de xj350 com a bandeira americana em cor dérmica são a assinatura de Tonghua Petro nos Estados Unidos.
Características:
1. chapéus estão disponíveis em 31m, 29m ou 25m.
2. chassi tem boas realizações em todo o país. Uma plataforma de trabalho de tambor com chassi completo 8 × 8. Duplo tambor trabalhando dispositivo com 10 × 8 chassis.
3. a unidade de trabalho é com características de arranjo razoável, estrutura compat, boas realizações de transporte e fácil para instalação e manutenção no campo, etc.
4. REM ajuda pintura trabalho é água REM. O freio pneumático do tambor e o freio pneumático do disco refrigerando de água são opcionais.
5. a subestrutura e a plataforma média do funcionamento são opcionais.
Parâmetros técnicos principais:
| Descrição | Equipamento Workover XJ350 (Revisão) | Equipamento Workover XJ350 (Manutenção) | |
| Profundidade Workover | 3,200m(500ft, 2-7/8″DP)2,500m(200ft, 3-1/2″DP) | ||
| Manutenção Profundidade | 4.000 m(120ft, 2-7/8 ″eue tubulação) | ||
| Carga nominal do gancho | 600kN(900 lbf) | ||
| Max. Carga do gancho | 900kN(330 lbf) | ||
| Sistema Viajando | 3x4 {Φ26mm (1 ') Fio} | ||
| Gancho elevação velocidade | 0,25 ~ 1,4 m/s (0,82 ~ 4,6ft/s) | ||
| Dimensões totais (lxwxh) | 18,5 × 2,9 × 4,2m60,7ft × 9,5ft × 13,8 ft | 18,5 × 2,85 × 4,2 m 60,7 × 9,4 × 13,8ft | |
| Peso total | 51.000 kg(440 lb) | 49.500 kg(130 lb) | |
| Max. Velocidade Viagem | 45 km/h (28mil/h) | ||
| Transportador | Auto-hélice 10 × 8 | ||
| Modelo do motor andRated Poder | Caterpillar C9260kW (350CV)/2100rpm | Detroit S6063298kW (400cv)/2100rpm | |
| Transmissão | 4700 OFS Allison | Allison M5610 | |
| Altura de Derrick | 31,7 m (104ft) | ||
| Max. Carga estática | 900kN(330 lbf) | ||
| Capacidade do Racking Board | 4.000 m(120 pés, 2-7/8 'tubulação) | ||
| Racking board Altura | 16,8 m (55 pés) | ||
| Potência nominal com cordão | 224kW (300hp, tambor duplo) | 238kW (320CV) | |
| Tambor principal | Φ 406 × 890mm (φ 16 ″ × 35 '') | Φ 429 × 965mm (φ 16,9 ″ × 38 '') | |
| Max. Linha mais rápida puxar | 180kN(470 lbf) | ||
| Lixar tambor | Φ 965 × 264mm (φ 38 ″ × 10,4 '') | ||
| Sistema freio assistência ar | Kobelt Disc4-7-35 ″ paquímetro 5026-cm | Kobelt Disc4-7-48 ″ paquímetro 5026-cm | |
| Broca Chão (l× w× h) | 4,2 × 4,2 × 3,7 m (13,8 × 13,8 × 12,1 pés) | ||
| Modelo giratório e Max. Load | SL90 900kN(330 lbf) | ||
| Mesa rotativa ZP125 |
Max. Load 900 kN( 330 lbf Max, abra o Dia. 292mm (11,5 ") |
||
Produtos relacionados