CATEGORY
XJ250 Perfuração e Workover Rig
A perfuração Xj250 & o equipamento do workover têm a velocidade movente rápida e a eficiência alta do serviço. Fornecido com transmissão Caterpillar C9 e Allison 4700, o equipamento xj250 pode atingir até 3.500 M para operação e manutenção de poços.
Kerbi Kata:
XJ250 Drilling & Workover Rig
Categoria:
Email:
Telefone:
XJ250 Perfuração e Workover Rig
A perfuração Xj250 & o equipamento do workover têm a velocidade movente rápida e a eficiência alta do serviço. Fornecido com transmissão Caterpillar C9 e Allison 4700, o equipamento xj250 pode atingir até 3.500 M para operação e manutenção de poços. Este dispositivo é notado pelos clientes em todo o mundo como o melhor dispositivo econômico para realizações confiáveis, design inovador e custo econômico.
Parâmetros técnicos principais:
| Descrição | Equipamento Workover XJ250 (Revisão) | Equipamento Workover XJ250 (Manutenção) | ||
| Profundidade Workover | 3,200m(10,500 pés, 2-7/8 'DP) 2,000m(6,560ft, 2-7/8' DP) | |||
| Manutenção Profundidade | 3200m(500ft, 2-7/8 'EUE Tubing) | |||
| Carga nominal do gancho | 400kN(000 lbf) | |||
| Max. Gancho de carga | 735kN(000 lbf) | 675kN(700 lbf) | ||
| Sistema Viajando | 3x4 {Φ22mm (7/8 ') Cabos) | |||
| Gancho elevação velocidade | 1,5 m/s (4.92ft/s) | |||
| Dimensões totais (lxwxh) | 18,5 × 2,9 × 4,2 m 60,7 × 9,5 × 13,8ft | 16,5 × 2,9 × 4,2 m 54,1 × 9,5 × 13,8ft | ||
| Peso | 50.000 kg(230 lb) | 45.000 quilogramas (200lb) | ||
| Max. Velocidade Viagem | 60 km/h (37mph), mas limite 45 km/h(28mph) | |||
| Transportador | Auto-hélice 10 × 8 | Auto-hélice 6 × 4 | ||
| Modelo do motor andRated Poder | Caterpillar C9/ATAAC260kW(350hp/2100rpm) | |||
| Transmissão | 4700 OFS Allison | |||
| Derrick Altura | 31m (102 pés) | 27m (89ft) | ||
| Max. Carga estática do gancho | 735kN(000 lbf) | 675kN(700 lbf) | ||
| Capacidade do Racking Board | 3200m(500 pés, 2-7/8 ''EUE TB) | |||
| Racking Board Altura | 20,1 m (66 pés), 16,8 m (55 pés) | 16,8 m (55ft) | ||
| Gaveta Potência nominal | 185kW (250hp, tambor duplo) | |||
| Tambor principal | Φ336 × 828mm (Φ13.2 ''× 32.6'') | |||
| Max. Linha mais rápida puxar | 145kN(600 lbf) | |||
| Lixar tambor | Φ315mm × 908mm (Φ12.4 ''× 35,7'') | |||
| Sistema de freio de assistência ao ar | COBELT Disco 4-7-35 '''Caliper 5026-CM | |||
| Broca Chão (l× w× h) | 4,2 × 4,2 × 3,3 m (13,8 × 13,8 × 10,8 pés) | |||
| Modelo giratório andMax. Carregar | SL90 900kN(330 lbf) | |||
| Mesa rotativa ZP125 | Max. Load 900kN(330 lbf) Max. Open Dia. 292mm (11,5 '') | |||
Produtos relacionados