CATEGORY
BWH200
Kerbi Kata:
Categoria:
Email:
Telefone:
BWH200
Este dispositivo modelo usa controle hidráulico completo e acionamento superior para acionar a rotação de ferramentas de perfuração com eficiência de perfuração muito alta.
Estica geral razoável usando o chassi montado ou cheio do solo do trator para o transporte com boa manobrabilidade.
Muito flexível em estradas duras e pode ser amplamente utilizado em muitos campos, como exploração de recursos hidrológicos, recursos hídricos, etc.
U. A cabeça principal do guia montado S. tem um grande diâmetro da tração, apropriado para muitos tipos de construção tais como a perfuração da lama e a perfuração do ar, encontrando a procura para perfurar ambos em estratos diferentes do terraço.
| Modelo | BCH-800 | BCH-600 | BCH-500 | BCH-400 | BCH-350 | BCH-300 |
| Perfuração Dia. (mm) | 140 a 400 | 140 a 350 | 140 a 350 | 140 a 350 | 140 a 325 | 140 a 325 |
| Perfuração Profundidade (m) | 700 | 600 | 500 | 400 | 350 | 300 |
| Curso principal do poder (m) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 3.4 |
| Conduzindo a velocidade (km/h) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Escalada Capacidade | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Potência principal (kw) | 150 | 132 | 118 | 92 | 92 | 85 |
| Trabalhando pressão (Mpa) | 1,7 a 3,5 | 1,7 a 3,5 | 1,7 a 3,5 | 1,7 a 3,5 | 1,7-3,4 | 1,7-3,0 |
| Consumo do ar (m3/min) | 17 a 42 | 17 a 42 | 17 a 42 | 17 35 | 17 a 36 | 17 a 36 |
| Tubo De Perfuração Dia. (mm) | 102/108/114 | 102/108/114 | 102/108/114 | 89/102/108 | 89/102 | 76/89/102 |
| Comprimento do tubo (m) | 1,5/2,0/3,0/6,0 | 1,5/2,0/3,0/6,0 | 1,5/2,0/3,0/6,0 | 1,5/2,0/3,0/6,0 | 1,5/2,0/3,0/6,0 | 1,5/2,0/3,0 |
| Levante a força (T) | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 18 |
| Velocidade rotativa (RPM) | 55 120 | 45 115 | 40 a 100 | 45 115 | 55 115 | 40 a 70 |
| Torque rotativo (N.m) | 8850 13150 | 8500 11000 | 7500 10000 | 6500 9000 | 6200 8500 | 5700 7500 |
| Dimensão (L * W * H)(m) | 6,3*2,3*2,95 | 6,2*2,2*2,95 | 6,2*2,2*2,95 | 5,9*2,1*2,85 | 5,9*2*2,85 | 4,1*1,95*2,6 |
| Peso (Ton) | 13 | 12 | 11,5 | 10 | 9 | 7 |
| Nota: 1. Modelo Explicação: B = Beyond; C = Crawler-montado; 800/600/500/…= Profundidade de perfuração avaliado; R = Rubber Crawler; W = Wheel; | ||||||
| Modelo | BCH-280 | BCH-200 | BCH-200R | BCH-130 | BCH-180R | BWH-200 |
| Perfuração Dia. (mm) | 140 a 305 | 140 a 305 | 140 a 273 | 100 219 | 140 254 | 140 203 |
| Perfuração Profundidade (m) | 280 | 200 | 200 | 130 | 180 | 200 |
| Curso principal do poder (m) | 6.6 | 3.3 | 3.3 | 2.3 | 3.3 | 3.3 |
| Conduzindo a velocidade (km/h) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 50 |
| Escalada Capacidade | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Potência principal (kw) | 70 | 65 a 70 | 65 | 23 | 55 | 65 |
| Trabalhando pressão (Mpa) | 1,7-3,0 | 1,7-3,0 | 1,7-3,0 | 1,45-2,5 | 1,7-2,5 | 1,7-3,0 |
| Consumo do ar (m3/min) | 17 a 30 | 17-31 | 17-31 | 15 a 29 | 17-31 | 17 a 30 |
| Tubo De Perfuração Dia. (mm) | 76/89 | 76/89 | 76/89 | 76/89 | 76/89 | 76/89 |
| Comprimento do tubo (m) | 1,5/2,0/3,0/6,0 | 1,5/2,0/3,0 | 1,5/2,0/3,0 | 1,5/2,0 | 1,5/2,0/3,0 | 1,5/2,0/3,0 |
| Levante a força (T) | 17 | 15 | 10 | 6 | 10 | 13 |
| Velocidade rotativa (RPM) | 40 a 70 | 45 a 70 | 45 a 65 | 40 a 65 | 45 a 65 | 45 a 65 |
| Torque rotativo (N.m) | 4300 5500 | 4000 5300 | 3200 4600 | 2200 3000 | 3200 4500 | 3200 4600 |
| Dimensão (L * W * H)(m) | 5,9*1,8*2,45 | 4*1,75*2,45 | 3,95*1,7*2,3 | 4*1,45*2,05 | 3,8*1,5*2,2 | 3,95*1,7*2,3 |
| Peso (Ton) | 6.5 | 5,6 | 4,7 | 3 | 4,5 | 3 |
Produtos relacionados